<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designers Work</title>
	<atom:link href="http://www.designerswork.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerswork.de</link>
	<description>design resources</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 20:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaminfeuer Video</title>
		<link>http://www.designerswork.de/kaminfeuer-video/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/kaminfeuer-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Kaminfeuer Video 3 Stunden lang in HD für zwischendurch www.youtube.com/watch?v=R0x7ZsTioCQ www.youtube.com/watch?v=BTZcyTy15Jk www.youtube.com/watch?v=lH0IS2KLhRw www.youtube.com/watch?v=LZewPwBGHO8 www.youtube.com/watch?v=X7OgBmSL-BM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaminfeuer Video 3 Stunden lang in HD für zwischendurch <img src='http://www.designerswork.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=R0x7ZsTioCQ&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=R0x7ZsTioCQ</a></p>
<p><span id="more-737"></span></p>

<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BTZcyTy15Jk&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=BTZcyTy15Jk</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lH0IS2KLhRw&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=lH0IS2KLhRw</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LZewPwBGHO8&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=LZewPwBGHO8</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=X7OgBmSL-BM&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=X7OgBmSL-BM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/kaminfeuer-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab kaufen</title>
		<link>http://www.designerswork.de/samsung-galaxy-tab-kaufen/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/samsung-galaxy-tab-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Erfahrungsberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy Tab Produktmerkmale und technische Details (Tablets) Highlights 17,8 (7 Zoll) TFT-Touchscreen mit 1024 x 600 Pixel Auflösung und 16 Mio. Farben Zwei Kameras: 3,2 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) und 1,3 Megapixel (für Videotelefonie) Grenzenlose Vielfalt dank dem Betriebssystem Android 2.2 Komfortables Surfen dank WLAN, HSDPA und Adobe Flash-Unterstützung Lieferumfang: Samsung Galaxy Tab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Samsung Galaxy Tab</h2>
<h2>Produktmerkmale und technische Details (Tablets)</h2>
<p><span id="more-732"></span></p>

<div>
<h3>Highlights</h3>
<div>
<ul>
<li>17,8 (7 Zoll) TFT-Touchscreen mit 1024 x 600 Pixel Auflösung und 16 Mio. Farben</li>
<li>Zwei Kameras: 3,2 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) und 1,3 Megapixel (für Videotelefonie)</li>
<li>Grenzenlose Vielfalt dank dem Betriebssystem Android 2.2</li>
<li>Komfortables Surfen dank WLAN, HSDPA und Adobe Flash-Unterstützung</li>
<li>Lieferumfang: <strong>Samsung Galaxy Tab</strong> mit 16 GB internem  Speicher, Akku, Ladekabel, Headset, Datenkabel, Kurzanleitung (Hinweis:  Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher  Bedienungsanleitung)</li>
</ul>
</div>
<h3>Produktmerkmale</h3>
<div>
<ul>
<li>E-Mail</li>
<li>GPS</li>
<li>Internet</li>
<li>Kamera</li>
<li>MP3</li>
<li>Touchscreen</li>
<li>USB</li>
<li>Wifi</li>
</ul>
<p>Mehr Infos auf <a title="Vorteile eines Galaxy Tab" href="http://samsung.de/de/Privatkunden/Mobil/Tablets/hybrid.aspx" target="_blank">www.samsung.de</a></p>
</div>
</div>
<p>Jetzt hier die <strong>günstigsten Angebote</strong> finden:</p>
<h1><a href="http://www.amazon.de/mn/search/?_encoding=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=designerswork-21&amp;linkCode=ur2&amp;bbn=340844031&amp;qid=1325521804&amp;rnid=340844031&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;rh=n%3A340843031%2Cn%3A%21340844031%2Cn%3A429874031" target="_blank">Samsung Galaxy Tab kaufen</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=designerswork-21&amp;l=ur2&amp;o=3" border="0" alt="" width="1" height="1" /></h1>
<h2><a title="Bestseller Tablet PC" href="http://www.amazon.de/gp/bestsellers/computers/429874031/?ie=UTF8&amp;site-redirect=de&amp;tag=designerswork-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454" target="_blank">Siehe auch Beststeller in Tabs</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/samsung-galaxy-tab-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Creator &#8211; Der kostenlose PDF Converter</title>
		<link>http://www.designerswork.de/pdf-creator-der-kostenlose-pdf-converter/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/pdf-creator-der-kostenlose-pdf-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[PDF Creator ist ein kostenloses Programm, um PDF-Dateien aus nahezu jeder Windowsanwendung zu erzeugen. Wichtigste Features: Erstellt PDFs aus allen Programmen, die auch drucken können Sicherheit: Verschlüsselt PDFs und schützt sie beim Öffnen, Drucker etc. Neu: Signierte PDFs stellen sicher, dass der Absender korrekt ist und der Inhalt nicht verändert wurde Neu: Erstellt PDF/A Dateien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PDF Creator</strong> ist ein kostenloses Programm, um PDF-Dateien aus nahezu jeder Windowsanwendung zu erzeugen.<br />
<span id="more-727"></span></p>
<p>Wichtigste <strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>Erstellt <strong>PDF</strong>s aus allen Programmen, die auch drucken können</li>
<li><strong>Sicherheit</strong>: Verschlüsselt PDFs und schützt sie beim Öffnen, Drucker etc.</li>
<li>Neu: Signierte PDFs stellen sicher, dass der Absender korrekt ist und der Inhalt nicht verändert wurde</li>
<li>Neu: Erstellt PDF/A Dateien für die Langzeitarchivierung</li>
<li>Verschickt erstellte Dateien per <strong>eMail</strong></li>
<li>Erstellt mehr als nur PDFs: PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS</li>
<li>Durch automatisches Speichern können Dateien in Ordnern und Dateien  abgelegt werden, die Schlüsselwörter wie Benutzername, Computername,  Datum und Uhrzeit enthalten</li>
<li>Mehrere Dateien zu einer einzelnen PDF verbinden</li>
<li><strong>Einfache Installation</strong>: Installiert die gewünschten Komponenten ohne dass Sie Hand anlegen müssen</li>
<li><strong>Terminal Server</strong>: PDFCreator läuft auch auf Terminal Servern</li>
<li>Und das Beste: <strong>PDF Creator ist kostenlos</strong>, egal ob zu Hause oder <strong>in der Firma</strong>! Es ist Open Source und wird unter der GNU General Public License veröffentlicht</li>
<li><strong>Unterstützt Windows Vista und Windows 7</strong></li>
</ul>
<h1><a href="http://de.pdfforge.org/pdfcreator" target="_blank">PDF Creator 1.2.3 download</a></h1>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/pdf-creator-der-kostenlose-pdf-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint Präsentation erstellen</title>
		<link>http://www.designerswork.de/powerpoint-prasentation-erstellen/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/powerpoint-prasentation-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Powerpoint-Präsentationen CI-konform und zeitsparend erstellen. Das Toolkit der Schwarzer.de Software + Internet GmbH für Office 2007 und 2010. www.youtube.com/watch?v=TZZfV0bBN9A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powerpoint-Präsentationen CI-konform und zeitsparend erstellen.<br />
Das Toolkit der Schwarzer.de Software + Internet GmbH für Office 2007 und 2010.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TZZfV0bBN9A&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=TZZfV0bBN9A</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/powerpoint-prasentation-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Grundlagen lernen</title>
		<link>http://www.designerswork.de/photoshop-grundlagen-lernen/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/photoshop-grundlagen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=ZGSKl7jyG04 Mit diesem Video möchte Calvin Hollywood ein paar wichtige Grundlagen von Photoshop vermitteln. Das ist wirklich nur ein Auszug und ersetzt keine komplette Grundlagen DVD. Aber für den ein oder anderen sicherlich hilfreich. Folgende Grundlagen werden erklärt: - Bedienfelder / Arbeitsbereich - Menübefehle - Pinsel - Prinzip Ebenen - Einstellungsebenen - Masken - Schnittmaske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZGSKl7jyG04&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=ZGSKl7jyG04</a></p>
<p>Mit diesem Video möchte <a title="Calvin Hollywood" href="http://www.calvinhollywood-blog.com/" target="_blank">Calvin Hollywood</a> ein paar wichtige <strong>Grundlagen von Photoshop</strong> vermitteln.<br />
Das ist wirklich nur ein Auszug und ersetzt keine komplette Grundlagen DVD.</p>
<p>Aber für den ein oder anderen sicherlich hilfreich.</p>
<p>Folgende Grundlagen werden erklärt:</p>
<p>- Bedienfelder / Arbeitsbereich<br />
- Menübefehle<br />
- Pinsel<br />
- Prinzip Ebenen<br />
- Einstellungsebenen<br />
- Masken<br />
- Schnittmaske<br />
- Luminanzmaske<br />
- Schnellauswahl<br />
- Maskierungsmodus<br />
- Farbveränderung<br />
- usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/photoshop-grundlagen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastatur umstellen oder verstellt?</title>
		<link>http://www.designerswork.de/tastatur-umstellen-oder-verstellt/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/tastatur-umstellen-oder-verstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Tastatur umstellen auf deutsch Win 7 Haben Sie auch schon einmal unbewusst eine Tastenkürzel auf Ihrer Tastatur gedrückt und somit Ihre Tastatur verstellt? Mit der Kürzel kann die Tastatur auf eine andere Sprache umgestellt werden. Häufig wird die Tastatur auf die Sprache &#8220;englisch&#8221; umgestellt und somit kann nur erschwert &#8220;deutsch&#8221; geschrieben werden. Sie merken dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Tastatur umstellen auf deutsch Win 7<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-694" style="margin: 2px 10px; border: 5px solid #dfd7c3;" title="tastatur-umstellen" src="http://www.designerswork.de/wp-content/uploads/2011/08/tastatur-umstellen.jpg" alt="Tastatur umstellen - deutsch" width="402" height="150" /></h3>
<p>Haben Sie auch schon einmal unbewusst eine Tastenkürzel auf Ihrer Tastatur gedrückt und somit Ihre <strong>Tastatur verstellt</strong>?<br />
Mit der Kürzel kann die <strong>Tastatur</strong> auf eine andere Sprache <strong>umgestellt</strong> werden. Häufig wird die Tastatur auf die Sprache &#8220;englisch&#8221; umgestellt und somit kann nur erschwert &#8220;deutsch&#8221; geschrieben werden.<br />
<span id="more-691"></span></p>
<p>Sie merken dies indem Sie beim tippen, statt  &#8220;z&#8221; ein &#8220;y&#8221; auf Ihrem Bildschirm erscheint.</p>
<p>Mit der Tastenkürzel &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>ALT + SHIFT</strong></span>&#8221; bzw. auch als &#8220;<strong><span style="color: #ff0000;">ALT + Umschalttaste</span></strong>&#8221; (Die Taste über Strg.) kann dies wieder auf der<strong> Tastatur verstellt</strong> werden. So einfach können Sie die <strong>Tastatur</strong> wieder <strong>umstellen</strong>.</p>
<p><br />
Eine weitere Methode ist unter Windows 7 zum Beispiel:<br />
Rechts unten wird in der Taskleiste die momentane Sprache angezigt.<br />
Die Kürzel lauten &#8220;DE&#8221; oder &#8220;EN&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-692" title="Taskleiste-Region-und-Sprache" src="http://www.designerswork.de/wp-content/uploads/2011/08/Taskleiste-Region-und-Sprache.jpg" alt="Taskleiste Region und Sprache" width="205" height="57" /></p>
<p>Über Systemsteuerung -&gt; Region und Sprache  lassen sich diese Einstellungen ebenfalls einstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/tastatur-umstellen-oder-verstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Font Converter</title>
		<link>http://www.designerswork.de/online-font-converter/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/online-font-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Online Font Converter Mit dem Online Font Converter lassen sich Schriftarten konvertieren, um Windows Schriften z.B.: auf dem Mac verwenden zu können. Mit Online Font Converter ist das kein Problem. Die Konvertierung ist komplett kostenlos und es wird keine Anmeldung dazu benötigt! The Online Font Converter converts fonts to/from: .pdf .dfont .eot .otf .pfb .tfm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Online Font Converter</strong></h2>
<h2><strong> </strong></h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-687" style="margin: 2px 10px; border: 5px solid #dfd7c3;" title="online-font-converter" src="http://www.designerswork.de/wp-content/uploads/2011/07/online-font-converter.jpg" alt="Online Font Converter free" width="402" height="150" /></p>
<p>Mit dem <strong>Online Font Converter</strong> lassen sich Schriftarten konvertieren, um<br />
Windows Schriften z.B.: auf dem Mac verwenden zu können.<br />
<span id="more-686"></span><br />
Mit <a title="Online Font Converter" href="http://onlinefontconverter.com/" target="_blank">Online Font Converter</a> ist das kein Problem. Die Konvertierung ist komplett<br />
kostenlos und es wird keine Anmeldung dazu benötigt!</p>
<p>The Online Font Converter <a id="AdBriteInlineAd_converts" name="AdBriteInlineAd_converts" target="_top">converts</a> fonts to/from:<br />
.pdf .dfont .eot .otf .pfb .tfm .pfm .suit .svg .ttf .pfa .bin .pt3<br />
.ps .t42 .cff .afm .ttc &amp; .woff</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/online-font-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Malen</title>
		<link>http://www.designerswork.de/online-malen/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/online-malen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[malen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Online malen im Internet Online-malen.de ist der neue virtuelle Zeichenblock! &#8220;Als eine der vielfältigen Online-Versionen des „virtuellen Zeichenblockes“ bietet www.online-malen.de nun für Zeichentalente die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Grundlage des einfach strukturierten Tools bildet eine weiße Benutzeroberfläche, die das leere Blatt Papier symbolisiert. Nun kann zur Bearbeitung des Blattes zwischen verschiedenen Werkzeugen ausgewählt werden.&#8221; So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Online malen im Internet<img class="alignnone size-full wp-image-684" style="margin: 2px 10px; border: 5px solid #dfd7c3;" title="online-malen" src="http://www.designerswork.de/wp-content/uploads/2011/07/online-malen.jpg" alt="Online malen im Internet" width="402" height="150" /></h2>
<p><a title="Online malen" href="http://www.online-malen.de/" target="_blank">Online-malen.de</a> ist der neue virtuelle Zeichenblock!<br />
</p>
<p><span id="more-683"></span><br />
&#8220;Als                       eine der vielfältigen Online-Versionen des „virtuellen                       Zeichenblockes“ bietet www.online-malen.de nun für                       Zeichentalente die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben.                       Grundlage des einfach strukturierten Tools bildet eine                       weiße Benutzeroberfläche, die das leere Blatt Papier                       symbolisiert. Nun kann zur Bearbeitung des Blattes zwischen                       verschiedenen Werkzeugen ausgewählt werden.&#8221;</p>
<p>So die Beschreibung der Webseite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/online-malen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Photoshop Haare freistellen</title>
		<link>http://www.designerswork.de/in-photoshop-haare-freistellen/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/in-photoshop-haare-freistellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video Tutorial wird erklärt, wie man in Photoshop auf eine Methode Haare freistellen kann. www.youtube.com/watch?v=AnPCNC7rcVg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video Tutorial wird erklärt, wie man in <strong>Photoshop</strong> auf eine Methode <strong>Haare freistellen</strong> kann.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AnPCNC7rcVg&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=AnPCNC7rcVg</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/in-photoshop-haare-freistellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create 3d Text in Photoshop</title>
		<link>http://www.designerswork.de/create-3d-text-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.designerswork.de/create-3d-text-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerswork.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=hf0JjP4vo1A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hf0JjP4vo1A&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=hf0JjP4vo1A</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerswork.de/create-3d-text-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

